Tarifas 2026 · Todo incluido · Sin permanencia
| MODALIDAD | PRECIO | QUÉ INCLUYE |
|---|---|---|
| Día completo | 12€ |
|
| Pase semanal | 45€ |
|
| Bono 10 días | 90€ |
|
| Puesto Fijo MÁS POPULAR | 110€/mes |
|
Todos los precios incluyen IVA · Sin permanencia
| SERVICIO | PRECIO | DETALLES |
|---|---|---|
| Por hora | 15€ | Capacidad 4-6 personas · Pizarra · WiFi · Café |
| Media jornada (4h) | 50€ | Ahorro de 10€ |
| Día completo (8h) | 90€ | Ahorro de 30€ |
Descuentos coworkers: Pase semanal/Bono -20% · Puesto Fijo -30%
| SERVICIO | PRECIO |
|---|---|
| Armario privado (extra) | 10€/mes |
| Domiciliación fiscal (sólo puestos fijos) | +20€/mes |
| Alquiler Monitor 24" | 3€/día |
| Horas cabina extra (coworkers) | 3€/hora |
| Horas cabina extra (externos) | 5€/hora |
| MODALIDAD | PRECIO/MES | QUÉ INCLUYE |
|---|---|---|
| Oficina Virtual | 51€ |
|
Solo para los primeros 8 coworkers
Precio CONGELADO de por vida
Todos los beneficios del Puesto Fijo · Sin permanencia
¡Date prisa! Plazas limitadas
VS. TRABAJAR DESDE CASA: Networking + Infraestructura + Productividad + Profesionalidad
Calle Valencia, 13-Bajo
Sedaví · L'Horta Sud
Lunes a Viernes
8:30 - 20:30
Ven a conocer el espacio y decide.
Visita gratuita sin compromiso
Coworking acréixer en Sedaví · Febrero 2026